Beschreibung
Beschreibung
Der Radonsensor ROBIN ist eine Neuentwicklung aus dem Hause Radonova. Er misst die Radonkonzentration der Luft in Bq/m³ und erzeugt ein analoges Ausgangssignal mit 1-10 V Spannung, das proportional zur Radonkonzentration in der Luft ist. Das Signal des Sensors kann an einen Regler gekoppelt und beispielsweise zur Steuerung der Lüftung verwendet werden. Ein Modell ist für den Messbereich 0-400 Bq/m³ ausgelegt. Dabei steht eine Spannung von 10 V für die Radonkonzentration 400 Bq/m³, die Spannung 1 V entspricht einer Konzentration von 0 Bq/m³.
Der Messbereich kann auf Wunsch auch individuell an den Bedarf des Kunden angepasst werden. Der Radonsensor ist gegen elektromagnetische Störungen geschützt und kann an einen Thyristorregler angeschlossen werden. Der Sensor kann in jeder beliebigen Richtung montiert werden und eignet sich für eine feste Installation in Innenräumen, Lüftungsschächten oder Luftbehandlungsaggregaten.
- Radonsensor zur festen Installation z. B. in Lüftungsleitungen. Die Ausführung mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz ist für den Einsatz unter Tage konzipiert.
- Misst die Radonkonzentration der Luft und erzeugt ein analoges Ausgangssignal mit 1-10 V, proportional zur Radonkonzentration in der Luft
- Für die Montage in laminaren und turbulenten Luftströmungen geeignet
- Hohe Unempfindlichkeit gegen EMV, Anschluss an Thyristorregler möglich
- Hohe Empfindlichkeit garantiert gute Zeitauflösung
- Hohe Flexibilität, Möglichkeit zur Anpassung des Radonsensors für Erstausrüster
Technische Spezifikation
Messprinzip | Gefilterte Diffusion zur Messkammer mit Hochspannung |
Erfassungsmethode | Alphaspektroskopie |
Ausgangssignal | 1-10 V proportional zur Radonkonzentration |
Messbereich | 0-400 Bq/m³ oder 0-4000 Bq/m³. Davon abweichende Messbereiche sind auf Wunsch möglich. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung entsprechend an. |
Maximaler Messbereich | 0 – 100.000 Bq/m³ |
Messunsicherheit | Typischerweise innerhalb von 25 % bei 200 Bq/m³ |
Zeitauflösung | 1 Stunde |
Anschluss | 4-polige Klemme |
Gewicht | 240 g |
Abmessungen | Länge 60 x Breite 76 x Höhe 45 [mm] |
Stromversorgung | 10 – 30 V DC oder AC |
Energieverbrauch | < 50 mW |
Lagerungstemperatur | 0 – 70 ºC |
Umgebungstemperatur für Betrieb | 0 – 60 º |
Technische Spezifikation (Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz)
Messprinzip | Gefilterte Diffusion zur Messkammer mit Hochspannung |
Erfassungsmethode | Alphaspektroskopie |
Ausgangssignal | 1-10 V proportional zur Radonkonzentration |
Messbereich | 0-400 Bq/m³ oder 0-4000 Bq/m³. Davon abweichende Messbereiche sind auf Wunsch möglich. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung entsprechend an. |
Maximaler Messbereich | 0 – 100.000 Bq/m³ |
Messunsicherheit | Typischerweise innerhalb von 25 % bei 200 Bq/m³ bei 1 h |
Zeitauflösung | 1 Stunde |
Kabeldurchführung | M20 |
Anschluss | 4-adrige Mantelleitung. Innerer Anschluss an 4-polige Anschlussklemme. |
Gewicht | 285 g |
Abmessungen | Länge 80 x Breite 76 x Höhe 45 [mm] |
Stromversorgung | 10 – 30 V AC oder DC |
Stromverbrauch | 60 mA bei 24 V |
Lagerungstemperatur | 0 – 70 ºC |
Umgebungstemperatur für Betrieb | 0 – 60 ºC |
Feuchtigkeitsschutz | Verstärkter Feuchtigkeitsschutz mit innerer thermischer Last und Lackierung |
Es gibt noch keine Bewertungen.